铁氟龙相关知识
铁氟龙是什么?
铁氟龙(聚四氟乙烯,英文名为Polytetrafluoroethene,缩写为PTFE)因应使用环境需求,铁氟龙又发展出PVDF、PTFE、FEP、PFA、ETFE、NEW-PTFE几种基本类型,是一种被广泛使用的氟碳聚合物。
铁氟龙不被水、油弄湿的特性,可用作锅子、炊具的不沾黏涂层;而铁氟龙抗酸、抗碱、抗各种有机溶剂的特性,则应用于化工领域,为装填腐蚀性化学品带来稳定、安全的选择。铁氟龙低摩擦系数的优点,也可用作连接面的润滑剂,减少摩擦、磨损。
目前铁氟龙被广泛用于食品工业、半导体、化工、机械、建筑、医疗等产业,各产业类型的特性及应用面稍有不同,但不失为稳定、安全、耐用性高的优良材料。
铁氟龙PTFE主要特性
- 抗黏性
- 耐化学性
- 宽广的使用温度(-200℃~+260℃)
- 低摩擦系数
- 优越之表面平滑度
- 优越之耐久性
- 优良的电气特性
- 抗紫外线
特性 | 单位 | ASTM试验法 | PTFE | FEP | PFA | ETFE | ECTFE | PVDF | TFM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理性能 | 融点 | ℃ | - | 327 | 275 | 310 | 270 | 220-245 | 156-178 | 327 | |
比重 | D792 | 2.14-2.20 | 2.12-2.20 | 2.12-2.17 | 1.70 | 1.68-1.69 | 1.75-1.78 | 2.16-2.19 | |||
机械性能 | 抗拉强度 | kgf/cm² | D638 | 140-350 | 190-220 | 280-300 | 460 | 420 | 250-510 | 250-350 | |
伸长率 | % | D638 | 200-400 | 250-330 | 300 | 100-400 | 200-300 | 12-430 | 250-450 | ||
压缩强度 | kgf/cm² | D695 | 120 | 155 | - | 500 | - | 460-980 | 160 | ||
冲击强度(悬臂式) | kgfcm/cm | D256A | 16.3 | OK | OK | OK | OK | 16.3-38.1 | - | ||
洛氏硬度 | - | D785 | - | - | - | R50 | R93-95 | R77-83 | - | ||
萧氏硬度 | - | D2440 | D50-55 | D60-65 | D64 | D75 | D55 | D75-77 | D58 | ||
弯曲弹性率 | 103kgf/cm² | D790 | 5.6 | 5.6-6.7 | 8.4 | 14 | 6.7-7.0 | 20.4-25.3 | - | ||
抗拉弹性率 | 103kgf/cm² | D638 | 4.1-5.6 | 3.5 | - | 8.4 | 16.8 | 10.2-30 | - | ||
动摩擦系数 | - | 7kgf/cm² 3m/min |
0.10 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | - | 0.39 | 0.18 | ||
电性能 | 体积电阻率 | Ω-cm | D257(50%RH.23℃) | >1018 | >1018 | >1018 | >106 | 1015 | 2×1014 | >1018 | |
绝缘破化强度(短时间) | kv/mm(3.2mm厚) | D149 | 19 | 20-24 | 20 | 16 | 20 | 16 | 19 | ||
诱电率60HZ | - | D150 | <2.1 | 2.1 | <2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | <2.1 | ||
103HZ | - | D150 | <2.1 | 2.1 | <2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | <2.1 | ||
106HZ | - | D150 | <2.1 | 2.1 | <2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | <2.1 | ||
诱电正接60HZ | - | D150 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0005 | <0.0006 | <0.0002 | ||
103HZ | - | D150 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0008 | <0.0015 | <0.0008 | <0.0002 | ||
106HZ | - | D150 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0003 | <0.005 | <0.015 | <0.005 | <0.0002 | ||
耐弧姓 | sec | D495 | >300 | >300 | >300 | 75 | 18 | 75 | >300 | ||
耐久性 | 耐药品性 | - | D543 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | |
燃烧性 | - | D635 | 不燃 | 不燃 | 不燃 | 不燃 | 不燃 | 自己消化 | 不燃 | ||
吸水率24H |
% | D570 | <0.01 | <0.01 | <0.03 | <0.029 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | ||
热性能 | 导热率 | 10-4cal/cm²sec℃ | C117 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 3.8 | 2.4-3.1 | 6.0 | |
比热 | cal℃/g | - | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.46-0.47 | - | 0.33 | 0.25 | ||
线膨胀系数 | 10-4/C | D696 | 10 | 8.3-10.5 | 12 | 5.9 | 8 | 7-14 | 12 | ||
球形压力温度 | ℃ | - | 180 | 170 | 230 | 185 | - | - | - | ||
热变形温度 | 18.5kgf/cm² | ℃ | D648 | 55 | 50 | 47 | 74 | 77 | 54-115 | - | |
4.6kgf/cm² | ℃ | D648 | 121 | 72 | 74 | 104 | 116 | 138 | - | ||
最高使用温度(连续) | ℃ | - | 260 | 204 | 260 | 150-180 | 165-180 | 150 | 260 |
EVERSUPP
EVERSUPP远承科技专精于各种铁氟龙产品以及处理服务
像是: 内衬铁氟龙涂装、铁氟龙布、热交换器、铁氟龙软管、铁氟龙加工、客制化产品等,质量优良深获国内外各大化工/半导体大厂的肯定。
为提供客户产品安全的保证,更领先提出「产品履历」的概念,从原料到加工、制作、品管QC到客户的认证,每一个工序都是经过专业认定与最严格的管控,不马虎、不省略,以真实质量的产品,提供给客户安全保障。需要任何更多关于铁氟龙的信息,请随时与远承团队联系!